![]() |
Nazwa handlowa | ANNHUNG |
Orzecznictwo | CE |
Model Number | AH-AWS |
Dokument | AH-AWS Aircraft Warning Sph...re.pdf |
Parametry | Specyfikacja |
---|---|
Rydwan pancerny | Stop aluminiowy, 800 mm |
Waga | 60,3 kg |
Główny materiał | Żywica poliestrowa wzmocniona włóknem szklanym |
Materiał sprzętowy | Stal nierdzewna |
Gęstość kuli | 20,3 mm |
Standardowa średnica | θ600mm (dostępne wielkości na zamówienie) |
Marka:ANNHUNG
Model:AH-AWS
Pochodzenie:Chiny
Dostępne w standardowej średnicy θ600 mm z możliwością dostosowania na żądanie.
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie