Dom
>
Produkty
>
Światła na lotnisku
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa | ANNHUNG |
Światłowiec heliportowy LED o wysokiej intensywności zgodny ze standardem 14 załącznika ICAO o mocy wyjściowej 2500 cd, kącie wiązki 360° i wzór błyskawicy w kodzie Morse H.
W przypadku gdy widoczne prowadzenie na duże odległości uznaje się za niezbędne i nie jest zapewniane za pomocą innych środków wizualnych, na helipordzie należy zapewnić sygnał sygnalizacyjny;lub identyfikacja heliportu jest trudna z powodu otaczających światłaŚwiatło heliportu umieszcza się na heliporcie lub w jego sąsiedztwie, najlepiej w podwyższonej pozycji, tak aby nie oślepiało pilota z bliskiego zasięgu.
AH-HP-B2 miga kolorem białym 4 razy/0,8 sekundy i zatrzymuje się na 1,2 sekundy, a następnie rozpoczyna nowy cykl na 2 sekundy (0,8 sekundy + 1,2 sekundy).
| Źródło światła | LED (IR opcjonalnie) | Napięcie robocze | Prąd stały (12V, 48V) lub prąd przemienny (110-240VAC) |
|---|---|---|---|
| Dostępne kolory | Biały | Zużycie energii | 12W |
| Intensywność | ≥ 2500cd | Ochrona obwodu | Zintegrowane |
| Wynik poziomy | 360° | Materiał nadwozia | Polikarbonat chroniony przed promieniami UV |
| Rozbieżność pionowa | 10° | Materiał podstawowy | Pozostałe, o szerokości przekraczającej 1 mm |
| Charakterystyka błysku | Kod Morsa "H" | Wstawianie | 200×200×θ12 |
| Tryb działania | Działanie 24 godziny | Wymiary | 250 × 250 × 250 mm |
| Oczekiwana długość życia LED | >100 000 godzin | Waga | 20,5 kg |
| Oczekiwana długość życia produktu | ≥ 10 lat | Temperatura otoczenia | -35 do 80°C |
| wilgotność | 10-90% | Wskaźnik prędkości wiatru | 80 m/s |
| Ocena wodoodporności | IP66 | Zgodność z ICAO | Załącznik 14 do ICAO Wielkość ′ Heliporty 5.3.2 |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie